| equipo | fecha | hora | campo | contrario | result |
|---|---|---|---|---|---|
| benjamín a | sábado 13 mar | 10:40 | bularas | kensington united | |
| benjamín b | sábado 13 mar | descansa | |||
| benjamín c | sábado 13 mar | aplazado | |||
| benjamín d | sábado 13 mar | aplazado | |||
| alevin | sábado 13 mar | 12:00 | escolapios 1 | escolapios a | |
| infantil | sábado 13 mar | 10:00 | americano 2* | lancers b |
| siguiente jornada: sábado 10 abr | |||||
| *Acompañantes y jugadores deben acudir con dni o similar para pasar el control de acceso. | |||||
| Las convocatorias de los partidos aparecerán normalmente los miércoles o jueves de cada semana. Si haces click en el campo de juego aparecerá el plano de la zona. Si sitúas el ratón sobre el nombre del equipo aparecerá la fase de competición. cnp = contrario no presentado |